De mest populære babynavne: Danmark, 1985

Fornavne givet til nyfødte i Danmark efter Danmarks Statistiks navnesøgning "Navne til nyfødte". Kun første fornavn tælles, og et navn med bindestreg tælles som ét navn (Anne-Marie). Navne givet til færre end 3 børn i et år offentliggøres ikke. Danmarks Statistik udgiver ingen fuld liste, så listerne omfatter kun de navne, der er søgt på (85–93 % af de nyfødte); de nederste pladser er derfor omtrentlige. Til og med 1996 tæller kun børn med dansk statsborgerskab. Navne med samme antal følger hinanden i alfabetisk rækkefølge. Stavemåder tælles hver for sig (Sofie og Sophie).

Drenge Navne

  1. 1 Martin 1.190 børn
  2. 2 Morten 964 børn
  3. 3 Thomas 949 børn
  4. 4 Michael 850 børn
  5. 5 Jesper 808 børn
  6. 6 Anders 787 børn
  7. 7 Rasmus 758 børn
  8. 8 Christian 735 børn
  9. 9 Kasper 673 børn
  10. 10 Mads 630 børn
  11. 11 Søren 570 børn
  12. 12 Daniel 543 børn
  13. 13 Peter 528 børn
  14. 14 Dennis 481 børn
  15. 15 Mikkel 472 børn
  16. 16 Kenneth 456 børn
  17. 17 Jonas 452 børn
  18. 18 Lasse 450 børn
  19. 19 Henrik 446 børn
  20. 20 Kim 445 børn
  21. 21 Lars 439 børn
  22. 22 Simon 401 børn
  23. 23 Jacob 369 børn
  24. 24 Kristian 355 børn
  25. 25 Casper 349 børn
  26. 26 Brian 325 børn
  27. 27 Andreas 322 børn
  28. 28 Jakob 295 børn
  29. 29 Jens 248 børn
  30. 30 Rune 245 børn
  31. 31 Steffen 243 børn
  32. 32 Allan 194 børn
  33. 33 Rene 191 børn
  34. 34 Jeppe 185 børn
  35. 35 Emil 184 børn
  36. 36 Niels 179 børn
  37. 37 Troels 179 børn
  38. 38 Stefan 172 børn
  39. 39 Claus 170 børn
  40. 40 Mark 159 børn
  41. 41 David 154 børn
  42. 42 Mathias 130 børn
  43. 43 Nicolai 126 børn
  44. 44 Dan 125 børn
  45. 45 Frederik 124 børn
  46. 46 Tommy 115 børn
  47. 47 Nikolaj 112 børn
  48. 48 Carsten 110 børn
  49. 49 Benjamin 109 børn
  50. 50 Bjarke 105 børn
  51. 51 Danny 104 børn
  52. 52 Tobias 103 børn
  53. 53 Per 100 børn
  54. 54 Bjørn 99 børn
  55. 55 Bo 98 børn
  56. 56 Hans 96 børn
  57. 57 Mikael 95 børn
  58. 58 Danni 94 børn
  59. 59 Ronni 92 børn
  60. 60 Sune 92 børn
  61. 61 Klaus 91 børn
  62. 62 Nick 89 børn
  63. 63 Esben 86 børn
  64. 64 Patrick 85 børn
  65. 65 Mike 84 børn
  66. 66 Ulrik 84 børn
  67. 67 Christoffer 77 børn
  68. 68 Jon 77 børn
  69. 69 Johan 73 børn
  70. 70 Torben 69 børn
  71. 71 Kristoffer 66 børn
  72. 72 Alexander 65 børn
  73. 73 Marc 65 børn
  74. 74 Sebastian 65 børn
  75. 75 Frank 61 børn
  76. 76 Karsten 60 børn
  77. 77 Ole 59 børn
  78. 78 Theis 59 børn
  79. 79 John 57 børn
  80. 80 Philip 56 børn
  81. 81 Tim 55 børn
  82. 82 Jimmy 53 børn
  83. 83 Erik 52 børn
  84. 84 Jimmi 52 børn
  85. 85 Alex 51 børn
  86. 86 Magnus 50 børn
  87. 87 Chris 49 børn
  88. 88 Flemming 46 børn
  89. 89 Johannes 46 børn
  90. 90 Kent 46 børn
  91. 91 Adam 45 børn
  92. 92 Jannik 44 børn
  93. 93 Johnny 44 børn
  94. 94 Nicki 44 børn
  95. 95 Steven 41 børn
  96. 96 Janus 40 børn
  97. 97 Bjarne 38 børn
  98. 98 Jørgen 38 børn
  99. 99 Nicolaj 38 børn
  100. 100 Paw 38 børn

Vis alle 367

Pige Navne

  1. 1 Louise 911 børn
  2. 2 Mette 897 børn
  3. 3 Maria 869 børn
  4. 4 Camilla 757 børn
  5. 5 Anne 682 børn
  6. 6 Christina 555 børn
  7. 7 Line 482 børn
  8. 8 Pernille 476 børn
  9. 9 Stine 438 børn
  10. 10 Marie 358 børn
  11. 11 Rikke 355 børn
  12. 12 Julie 353 børn
  13. 13 Trine 352 børn
  14. 14 Tina 338 børn
  15. 15 Charlotte 318 børn
  16. 16 Helle 307 børn
  17. 17 Heidi 297 børn
  18. 18 Ditte 296 børn
  19. 19 Malene 296 børn
  20. 20 Karina 275 børn
  21. 21 Mia 271 børn
  22. 22 Katrine 260 børn
  23. 23 Signe 250 børn
  24. 24 Sara 240 børn
  25. 25 Tine 240 børn
  26. 26 Maja 233 børn
  27. 27 Anja 232 børn
  28. 28 Kristina 229 børn
  29. 29 Michelle 225 børn
  30. 30 Nina 209 børn
  31. 31 Tanja 207 børn
  32. 32 Sarah 198 børn
  33. 33 Anna 197 børn
  34. 34 Pia 194 børn
  35. 35 Gitte 192 børn
  36. 36 Lene 192 børn
  37. 37 Henriette 191 børn
  38. 38 Lea 190 børn
  39. 39 Jeanette 187 børn
  40. 40 Ida 183 børn
  41. 41 Janni 176 børn
  42. 42 Nanna 174 børn
  43. 43 Sofie 170 børn
  44. 44 Carina 162 børn
  45. 45 Sanne 158 børn
  46. 46 Marianne 155 børn
  47. 47 Lise 152 børn
  48. 48 Mie 147 børn
  49. 49 Cecilie 140 børn
  50. 50 Linda 138 børn
  51. 51 Betina 123 børn
  52. 52 Kathrine 122 børn
  53. 53 Sandra 122 børn
  54. 54 Helene 115 børn
  55. 55 Kristine 112 børn
  56. 56 Katja 109 børn
  57. 57 Anita 104 børn
  58. 58 Eva 102 børn
  59. 59 Dorthe 101 børn
  60. 60 Susanne 98 børn
  61. 61 Diana 95 børn
  62. 62 Anette 92 børn
  63. 63 Laura 91 børn
  64. 64 Lena 90 børn
  65. 65 Jane 89 børn
  66. 66 Jannie 86 børn
  67. 67 Kamilla 86 børn
  68. 68 Ann 85 børn
  69. 69 Lisa 84 børn
  70. 70 Lotte 82 børn
  71. 71 Bettina 81 børn
  72. 72 Christine 81 børn
  73. 73 Nadia 79 børn
  74. 74 Lisbeth 77 børn
  75. 75 Lone 77 børn
  76. 76 Lærke 76 børn
  77. 77 Karen 74 børn
  78. 78 Annette 71 børn
  79. 79 Iben 68 børn
  80. 80 Birgitte 67 børn
  81. 81 Astrid 65 børn
  82. 82 Hanne 64 børn
  83. 83 Dorte 63 børn
  84. 84 Marlene 61 børn
  85. 85 Maiken 60 børn
  86. 86 Nadja 60 børn
  87. 87 Johanne 58 børn
  88. 88 Randi 58 børn
  89. 89 Simone 58 børn
  90. 90 Susan 58 børn
  91. 91 Annika 57 børn
  92. 92 Janne 57 børn
  93. 93 Kirstine 57 børn
  94. 94 Mathilde 57 børn
  95. 95 Majken 54 børn
  96. 96 Sidsel 54 børn
  97. 97 Elisabeth 53 børn
  98. 98 Rebecca 53 børn
  99. 99 Sine 53 børn
  100. 100 Sabine 52 børn

Vis alle 506

Kilde: Danmarks Statistik